KODIN 3系列涂(鍍)層測厚儀是科電儀器基于互聯(lián)網技術打造的智能檢測終端。
KODIN 3系列涂層測厚儀包含了KODIN 3A-MC(全分體機)和KODIN 3B-MC(分體機)兩種類型的涂層測厚儀。
其中KODIN 3A-MC一臺主機可以同時配置多種不同的分體探頭,根據探頭類型的不同可以測量多種金屬上面的涂層。
技術參數:
KODIN 3系列主機參數表 | ||
探頭類型 | F(磁性) | N(非磁性) |
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 |
溫度補償 | “鎖相環(huán)”技術 | |
測量范圍 | 由探頭決定 | |
顯示方式 | 3.97寸IPS高清彩屏,480*800像素 | |
數據接口 | 無線傳輸、USB傳輸 | |
操作系統(tǒng) | Android | |
校準方式 | 零點校準、系統(tǒng)校準、一點校準 | |
存儲方式 | 本地eMMC存儲,可外擴TF卡 | |
數據報告 | 圖表、圖片、柱狀圖 | |
顯示語言 | 內置中文、英文 | |
測量速度 | 可以選擇單次測量、連續(xù)測量 | |
按鍵燈 | 可開啟和關閉背光 | |
關機方式 | 實體按鍵關機、軟件APP關機 | |
防護設計 | 防塵、防水、防摔 | |
使用環(huán)境 | 相對濕度:≤90%;溫度:-10℃~+40℃ | |
工作時間 | ≥7小時(zui小背光亮度下) | |
供電電源 | 內置3000mAh鋰離子聚合物電池 | |
主機尺寸 | 161mm(L)*73mm(W)*21mm(H) | |
整機重量 | 約253g(不含探頭) |
KODIN 3系列探頭參數表 | ||||||||
探頭型號 | F/N0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 | F16 | FN30 |
測量范圍 | 0~0.5 | 0~1.25 | 0~1.25 | 0~3 | 0~5 | 0~10 | 1~16 | 1~30 |
基體zui小平面直徑 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 40 | 80 |
zui小曲率半徑(凹) | 5 | 6 | 20 | 10 | 10 | 12 | 20 | 350 |
zui小曲率半徑(凸) | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 300 |
對應內防腐探頭可測zui小管道內徑 | 45 | 50 | 240 | 80 | 80 | 110 | 260 | 400 |
測量精度 (H為厚度值) | ±(1~3)%H±1μm 或H±2μm | ±(2~3)%H ±2μm | ±(2~4)%H ±2μm | ±(2~4)%H ±0.1mm | ||||
顯示精度 | 0~99.9μm:0.1μm; 100~999μm:1μm; 1mm~10mm:0.01mm; 大于10mm:0.1mm | |||||||
探頭類型 | F為磁性探頭,N為非磁性探頭 | |||||||
基體臨界 厚度 | N:0.5mm, F:1mm (F16: 5mm) | |||||||
注:以上默認單位為mm。 |
上一條:KODIN 3系列超聲波測厚儀 | 下一條:GP-2000工業(yè)射線底片觀片燈 |